TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | P |
FENERBAHÇE | 20 | 18 | 2 | 56 | 8 | 55 |
İST. EMLAK BANKASI | 20 | 18 | 2 | 57 | 13 | 54 |
GÖZTEPE | 20 | 16 | 4 | 49 | 12 | 48 |
BOLUSPOR | 20 | 14 | 6 | 46 | 28 | 39 |
YALOVASPOR | 20 | 12 | 8 | 39 | 28 | 37 |
KARŞIYAKA BELEDİYE | 20 | 8 | 12 | 29 | 44 | 23 |
MARMARİS BELEDİYE | 20 | 7 | 13 | 26 | 45 | 21 |
KOCAELİ DEĞİRMENDERE | 20 | 7 | 13 | 24 | 43 | 19 |
BALIKESİR POLİSGÜCÜ | 20 | 6 | 14 | 24 | 47 | 18 |
AYDIN BELEDİYE | 20 | 3 | 17 | 20 | 54 | 11 |
SAMANYOLU | 20 | 1 | 19 | 10 | 58 | 4 |
KOCAELİ DEĞİRMENDERE'NİN HÜKMEN MAĞLUBİYETİ VAR. |
PUAN SİSTEMİ | |||||||||||||||||||
3-0 ve 3-1 | 3 Puan | ||||||||||||||||||
3-2 | 2 Puan | ||||||||||||||||||
2-3 | 1 Puan | ||||||||||||||||||
1-3 ve 0-3 | 0 Puan |
II. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | P |
İzmir Göztepe | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 15 |
İstanbul Emlakbank | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 12 |
Gaziantep Şahinbey Bld. | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 7 |
Ankara Karayolları | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 |
Bayan voleybolcularımız grup birincisi olarak birinci lige çıktılar.
|