0203 SEZONU | ||||||||||
TBL 2002-2003 SEZONU 21/04/01 | ||||||||||
Takimlar | O | G | M | A | Y | Puan | Ic.P | Ic.Ave | T.Ave | |
1 | ULKER | 26 | 25 | 1 | 2341 | 1802 | 51 | 0 | 0.0000 | 1.2991 |
2 | EFES PILSEN | 26 | 24 | 2 | 2227 | 1780 | 50 | 0 | 0.0000 | 1.2511 |
3 | GALATASARAY | 26 | 16 | 10 | 2150 | 2009 | 42 | 0 | 0.0000 | 1.0702 |
4 | TURK TELEKOM | 26 | 15 | 11 | 2097 | 2099 | 41 | 3 | 1.0057 | 0.9990 |
5 | PINAR KARSIYAKA | 26 | 15 | 11 | 2224 | 2129 | 41 | 3 | 0.9943 | 1.0446 |
6 | FENERBAHCE | 26 | 14 | 12 | 2116 | 2112 | 40 | 0 | 0.0000 | 1.0019 |
7 | DARUSSAFAKA | 26 | 13 | 13 | 2127 | 2089 | 39 | 4 | 0.0000 | 1.0182 |
8 | OYAK RENAULT | 26 | 13 | 13 | 1938 | 2065 | 39 | 2 | 0.0000 | 0.9385 |
9 | TEKELSPOR | 26 | 11 | 15 | 2095 | 2215 | 37 | 4 | 0.0000 | 0.9458 |
10 | BESIKTAS | 26 | 11 | 15 | 2102 | 2151 | 37 | 2 | 0.0000 | 0.9772 |
11 | BUYUK KOLEJ | 26 | 9 | 17 | 1951 | 2060 | 35 | 0 | 0.0000 | 0.9471 |
12 | I.T.U | 26 | 7 | 19 | 2067 | 2412 | 33 | 0 | 0.0000 | 0.8570 |
13 | GOZTEPE | 26 | 5 | 21 | 2004 | 2234 | 31 | 0 | 0.0000 | 0.8970 |
14 | KOLEJLILER | 26 | 4 | 22 | 1985 | 2267 | 30 | 0 | 0.0000 | 0.8756 |
Göztepemiz sezon sonunda lig 13.sü olarak 2. lige düştü.
Tarih | Maç | Sonuç |
1. Hafta | Ülkerspor-Göztepe | 86 - 69, 79-72 |
2.Hafta | Göztepe-B.Kolej | 60-62, 73-84 |
3.Hafta | Efes Pilsen-Göztepe | 96 - 60, 75-85 |
4.Hafta | Göztepe-T.Telekom | 65-98, 78-86 |
5.Hafta | Oyak Renault-Göztepe | 69-68, 74-87 |
6.Hafta | P.Karşıyaka-Göztepe | 87-67, 88-74 |
7.Hafta | Göztepe-TED Kolejliler | 88-73, 98-91 |
8.Hafta | G.Saray-Göztepe | 89 -60, 87-74 |
9.Hafta | Göztepe-F.Bahçe | 77-85, 34-104 |
10.Hafta | İ.T.Ü - Göztepe | 83 -76, 97-92 |
11.Hafta | Göztepe-Tekel | 76 -78, 94-86 |
12.Hafta | D.Şafaka-Göztepe | 92 -77, 108-95 |
13.Hafta | Göztepe-Beşiktaş | 72 -70, 83-97 |