Stadyum İhalesi Süreci Nasıl Gerçekleşecektir
Açık ihale usulü tanımıyla, tekliflerin açık olması değil, ihalenin herkese açık olması ifade edilmektedir. Kanun'da ve ihale şartnamesinde yazılı genel şartları taşıyan herkes, bu ihaleye katılabilecektir. GERÇEKLEŞTİ
Bu ihale türünde teklifler kapalı zarf içinde hazırlanarak idareye verilir. İhale sırasında istekli ile hiçbir konuda (Fiyat, teknik koşullar, taahhüdün nasıl gerçekleştirileceği, vs.) pazarlık yapılmaz.) GERÇEKLEŞTİ
İhale günü ve saatinde zarfların tamamı açılır. Geçerli zarflar tespit edilir. ve İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. GERÇEKLEŞTİ
Verilen teklifler ışığında Sınır değer tespit edilir. Sınır değer aşırı düşük tekliflerin tespiti için verilen teklifler ile tahmini maliyet veri olarak kullanılan bir değerdir. GERÇEKLEŞTİ
Sınır değerin altındaki firmalar için neden düşük fiyat verdiklerine ilişkin savunma istenir.Sınır değerin altında teklif veren firmalar savunma vermez ise veya verilen savunma ihale komisyonu tarafından yeterli görülmez ise ihale sınır değerin üstündeki ilk teklif verene verilir. Bu sürecin 1-1,5 ay içerisinde tamamlanması beklenir. BİR AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR.
GÖZTEPE STADYUMU | kskspor stadyumu | |
Yaklaşık Maliyet | 63.397.960,90 | 62.817.776,00 |
Sınır Değer | 53.874.925,63 | 53.578.000,00 |
FİRMA ADI | TEKLİFİ (TL.) | TEKLİFİ (TL.) |
AKSU İNŞAAT | - | (X)28.211.000,00 |
GAYDA İNŞAAT + SALİHOĞLU İNŞAAT | (X)47.365.000,00 | - |
NUHOĞLU İNŞAAT + DALGIÇLAR İNŞAAT | (X)52.880.000,00 | (X)53.335.000,00 |
KAYASAN YAPI + DOĞA TAAHHÜT | (X)53.555.000,00 | 55.900.000,00 |
ALİ ACAR İNŞAAT | 54.000.000,00 | 54.088.000,00 |
DOYAP YAPI | 54.350.000,00 | (X)52.800.000,00 |
RİT İNŞAAT + OZE İNŞAAT | 55.200.000,00 | 54.400.000,00 |
ÖZOĞUZ İNŞAAT + NAMIK KEMAL YÜCEL | 55.244.000,00 | 52.744.000,00 |
DİDO-RAY YAPI + DEMCE YAPI | 55.300.000,00 | - |
DEMARS İNŞAAT | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 |
ELRON İNŞAAT + TEMA PROJE İNŞAAT | 57.312.000,00 | - |
VERON DIŞ TİCARET + VERA İNŞAAT | 59.250.000,00 | 58.900.000,00 |
SARIDAĞLAR İNŞAAT | 61.200.000,00 | 57.000.000,00 |
ALVER İNŞAAT | 61.990.000,00 | (X)50.454.000,00 |
ÇAKIR İNŞAAT | 62.000.000,00 | 63.360.000,00 |
İZKA İNŞAAT | TEŞEKKÜR | 65.335.000,00 |
ÖZYURT | - | 67.661.000,00 |
(X) olan firmalar savunma istenecektir.savunma vermez ise veya verilen savunma ihale komisyonu tarafından yeterli görülmez ise ihale sınır değerin üstündeki ilk teklif veren ALİ ACAR İNŞAATA verilecektir. süreç yaklaşık 1,5 aydır.
haber: göztepelist (kaynak gösterilmeden kullanılmamasını rica ederiz.)